आदेश कोड | बाल | वाट | आधार | जीवन समय (HRS) | मुख्य तयारी | क्रस चिल्लो सन्दर्भ |
LT05021 | 12 | 50 | GZ6.35 | 50 | माइक्रोस्कोप, दन्त | फुजीर आँखा श्री 166 |
Lt05025 | 12 | 75 | GZ6.35 | 50 | सूक्म दर्शक यन्त्र | EFN OSAMAश्रम 64615 HLX, फिलिप 68 6853 |
LT05030 | 12 | वेंवटा | GZ6.35 | 50 | सूक्म दर्शक यन्त्र | EFP OSAMAR 6 6462627lxx |
Lt05037 | 15 | 1's0 | GZ6.35 | 50 | माइक्रोस्कोप, दन्त | EFR OSAMAश्रम 64 6463434 |
LT05040 | 24 | 1's0 | GZ6.35 | 50 | माइक्रोस्कोप, दन्त | MR16 चिकनी परावर्तकको साथ |
LT05085 | 8 | 50 | GZ6.35 | 50 | माइक्रोस्कोप, दन्त | EFM ओस्राम 6 64607007 |
LT05047 | 22.8 | 40 | GZ6.35 | 300 | OT प्रकाश, प्रोजेक्टर | MR16 चिकनी परावर्तकको साथ |
Lt05048 | 22.8 | 50 | GZ6.35 | 300 | OT प्रकाश, प्रोजेक्टर | Admeco ओट-प्रकाश |
Lt05107 | 24 | 50 | GZ6.35 | 1000 | ओट प्रकाश | Mr11 चिकनी परावर्तकको साथ |
LT05108 | वेंवटा | 1's0 | GZ6.35 | 50 | प्रोजेक्टर, उपकरण | Kls 100v105550w |
Lt05120 | 24 | 40 | GZ6.35 | 300 | ओट प्रकाश | Jcr24v40wrr116 |
Lt05121 | 24 | 50 | GZ6.35 | 300 | ओट प्रकाश | Jcr245v5vrr1616 |
LT05035 | 13.8 | 50 | Gx5.3 | 50 | माइक्रोस्कोप, दन्त | EPZ ओस्राम 64 646008, पल 1 13189 |
LT05038 | 20 | 1's0 | Gx5.3 | A00 | माइक्रोस्कोप, दन्त | DDL OSAMAR 446660 |
Lt05039 | 21 | 1's0 | Gx5.3 | 200 | माइक्रोस्कोप, दन्त | EAK OSRAR 9 336383838 |
LT05041 | 24 | 250 | Gx5.3 | 50 | माइक्रोस्कोप, दन्त | एलिप ओस्राम 6 646565353hlx, फिलिप्स 1 131163 |
Lt05082 | 24 | 200 | Gx5.3 | 50 | माइक्रोस्कोप, दन्त | Ejl फिलिस 1 13164 |
LT050844 | 30 | 50 | Gx5.3 | 25 | योजना | हंगा |
LT05016 | 10.8 | 30 | Gx5.3 | 50 | माइक्रोस्कोप, दन्त | Ekzhushio 1000315 |
Lt05047 / A | 22.8 | 40 | Gx5.3 | 300 | माइक्रोस्कोप, दन्त | MR16 चिकनी परावर्तकको साथ |
Lt05048 / A | 22.8 | 50 | Gx5.3 | 300 | योजना | फिलिप्रण 1 139 33 3838 XHP |
LT05101 | 13.8 | 30 | Gx5.3 | 50 | योजना | FJX फिलिप 1 13155555 |
LT0510 | 14 .5 .. | 90 | Gx5.3 | A00 | योजना | EPX / EPV ओसाराम 64 646191 9, पल 1 13186 |
LT05110 | 13.8 | 85 | Gx5.3 | 1000 | योजना | समन्वय OSAMam 6461818, पलिप 1 13194 |
Lt05111 | 19 | 80 | Gx5.3 | 50 | माइक्रोस्कोप, माइक्रोफिलिम रिडर | डीडीएम |
LT05106 | 19.7 | 200 | Gx5.3 | A00 | योजना | हे 111 |
Lt05112 | 21.5 | 150 | Gx5.3 | चिसो प्रकाश स्रोत, माइक्रोस्कोप | Mr11 चिकनी परावर्तकको साथ | |
Lt05122 | .6 ..6 | 6 | Gx5.3 | 1500 | हवाईजहाज | एक्स्ट फिलिप 61422 |
लेट 200 2005 मा स्थापना भएको थियो, मेडिकल स्पोर्जबुलब र शल्युक ज्योतिको मनिक सम्मिलित, संचालन बिजुली, परीक्षाको बत्ती, र चिकित्सा हेडलाइट हो।
हेलोजेन बत्तीहरू बुचमैयालीय विश्लेषक हो, xenon बत्तीहरूले ओम र अनुकूलन सेवालाई समर्थन गर्दछ।