आदेश कोड | बाल | वाट | आधार | जीवन समय (HRS) | मुख्य तयारी | क्रस सन्दर्भ |
Lt05010 | 6 | 10 | GZ4 | वेंवटा | माइक्रोस्कोप, प्रोजेक्टर | Hikari 0018888 |
LT05011 | 6 | 20 | GZ4 | वेंवटा | माइक्रोस्कोप, प्रोजेक्टर | फिलिप्रण Jcr / m--2-20 / f |
Lt05012 | 6 | 15 | GZ4 | वेंवटा | माइक्रोस्कोप, प्रोजेक्टर | Mr11 पक्षपातले परावर्तक |
Lt05127 | 6 | 30 | GZ4 | वेंवटा | योजना | Mr11 पक्षपातले परावर्तक |
LT05017 | 12 | 10 | GZ4 | वेंवटा | योजना | Hikari 00197 Jcr-8297 |
LT05018 | 12 | 15 | GZ4 | वेंवटा | योजना | Hikari jcr-8299p 00201 |
LT05019 | 12 | 20 | GZ4 | वेंवटा | योजना | OSAMAM 4 40 40 40 40890 WFL |
LT05024 | 12 | 50 | GZ4 | 50 | माइक्रोस्कोप, एन्डोस्कोप | Mr11 पक्षपातले परावर्तक |
LT05029 | 12 | 75 | GZ4 | 25 | ग्यास्ट्रोकोप प्रकाश स्रोत | Mr11 पक्षपातले परावर्तक |
LT05033 | 12 | वेंवटा | GZ4 | 50 | ग्यास्ट्रोकोप प्रकाश स्रोत | Mr11 पक्षपातले परावर्तक |
LT05028 | 12 | 75 | GZ6.35 | 50 | ग्यास्ट्रोकोप प्रकाश स्रोत | श्री 166 विपक्षको पक्षमा |
LT05034 | 12 | वेंवटा | GZ6.35 | 50 | ग्यास्ट्रोकोप प्रकाश स्रोत | श्री 166 विपक्षको पक्षमा |
LT05023 | 12 | 50 | GZ6.35 | 50 | माइक्रोस्कोप, एन्डोस्कोप | श्री 166 विपक्षको पक्षमा |
Lt05104 | 6 | 9 | GZ4 | 250 | लेइस माइक्रोस्कोप | फिलिप 1 1552929 |
Lt05105 | 13.8 | 25 | GZ4 | A00 | माइक्रोफिलम, पाठक | Geplt |
Lt05100 | पुग्रे | 1's0 | Ga5 .. | 12 | दन्त चिकित्सक, प्रोजेक्टर | G g 4375756 est |
LT05124 | 82 | 30 360 | Ga5 .. | 75 | योजना | Enx82v360w Gy5.3 |
LT05125 | पुग्रे | 300 | Ga5 .. | 35 | योजना | एल्स 120v300wy3.3mr16 |
Lt051226 | 82 | 410 | Ga5 .. | 38 | योजना | Fxl82v410w Gy5.3MR16 |
Lt05096 | 82 | 250 | Gx5.3 | 50 | योजना | ISW 82V250WWW |
लेट 200 2005 मा स्थापना भएको थियो, मेडिकल स्पोर्जबुलब र शल्युक ज्योतिको मनिक सम्मिलित, संचालन बिजुली, परीक्षाको बत्ती, र चिकित्सा हेडलाइट हो।
हेलोजेन बत्तीहरू बुचमैयालीय विश्लेषक हो, xenon बत्तीहरूले ओम र अनुकूलन सेवालाई समर्थन गर्दछ।